Camara de seguimiento automatico Para los sistemas de conferencias, y Sistemas de Debate, dispone de salida Digital de Video y SDI a 1080, control visca y pelco, dispone de mando a distancoa infrarrojos
Cámara de seguimiento automatico Para los sistemas de conferencias, y Sistemas de Debate, dispone de salida Digital de Video y SDI a 1080, control visca y pelco, dispone de mando a distancia infrarrojos
Camara de seguimiento a color Normal HDMI y SDI
Dispone de entrada de control visca, rs232 rs485
Zoom 20 aumentos
116 preposicionamientos
radio de giro 360º - 180º
Funcion backlight
Funcion invertida
soporte para techo
Zoom óptico | 20X f= 5,5~ 110Mm |
Sensor | Sensor CMOS HD de alta calidad de 1/2 pulgadas 8 |
Píxeles efectivos | 16: 9 2,07 megapíxeles |
1080 p formato de vídeo | 1080P60/50/30/25/59,94 |
1080i formato de vídeo | 1080I60/50/59,94 |
720 p formato de vídeo | 720P60/50/30/25/59,94 |
Ángulo de visión | 3,3 ° (tele)-54,7 ° (ancho) |
Apertura | F1.6--F3.5 |
Zoom Digital | 10X Zoom Digital |
Iluminación mínima | 0.5Lux (F1.8... AGC) |
"No resucitar" | 2D y 3D DNR |
El Balance de blancos | Auto/Manual/One Push/3000 K/4000 K/5000 K/6500 K |
Enfoque | Auto/Manual |
Apertura | Auto/Manual |
Obturador electrónico | Auto/Manual |
BLC | ON/OFF |
Amplio rango dinámico (WDR) | Ajuste de nivel apagado/dinámico |
Video de ajuste | Brillo, color, saturación, contraste, nitidez, Modo B/W |
SNR | > 55dB |
Entrada/Salida interfaz | |
Interfaz de vídeo | HDMI/3G-SDI/LAN |
Código de imagen corriente | Dual corrientes de salida |
Compresión de vídeo | H.265/H.264 |
Señal de Control de interfaz | RS-232 (anillo a través de RS232 salida) RS485 |
Protocolo de Control de | VISCA/PELCO-D/PELCO-P |
Tasa de baudios | 115200/9600/4800/2400bps |
Interfaz de entrada de Audio | Entrada lineal de doble vía de 3,5mm |
De compresión de Audio | /AAC/MP3/PCM de compresión de Audio |
Interfaz IP | Puerto IP de 100 m (10/100BASE-TX); WiFi de 5g (opcional) |
Visca Protocolo | Admite el control del Protocolo VISCA a través del puerto IP. |
Protocolo de red | RTSP, RTMP, ONVIF |
Interfaz de alimentación | HEC3800 salida (DC12V) |
PTZ parámetro | |
Rotación | ±170° |
Inclinación de rotación | -30 ° + 90 ° |
Pan Control de velocidad | 0,1 60 grados/seg |
Control de inclinación de velocidad | 0,1 30 °/seg |
Velocidad preestablecida | Pan: 60 °/seg. Inclinación: 30 °/seg. |
Número Preset | 255 presets(10 presets por control remoto) |
Otro parámetro | |
Adaptador de alimentación | AC110V-AC220V a DC12V/1.5A |
Tensión de entrada | DC12V±10 %/POE |
Corriente de entrada | 1A(Max) |
El consumo de | 12 W (máximo) |
Temperatura | -10℃A + 60℃ |
Tienda de humedad | 20%. 95% |
Temperatura de trabajo | -10℃A + 50℃ |
Humedad de trabajo | 20%. 80% |
Control remoto | Actualización remota, reinicio remoto y reinicio remoto |
Accesorio | Fuente de alimentación de RS232 control cable remotas de usuario manual tarjeta de garantía |
Accesorio opcional | Instalación soporte |
Dimensión del producto | 150mm X 150mm X 167,5mm |
Peso neto | 1,4 kg |
Dimensión llena | 270x250x240mm |
Peso bruto | 4,5 kg |